晉城市沁和能源集團有限公司候村煤礦危險廢物信息的公開公示
2023-09-25
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》有關(guān)規(guī)定,我單位就2022年度產(chǎn)生、利用和處置危險廢物的名稱、類別、數(shù)量等相關(guān)信息進行公開,接受社會監(jiān)督。
一、企業(yè)基本信息
沁和能源集團有限公司候村煤礦位于山西省晉城市沁水縣鄭村鎮(zhèn)候村村,主要建設項目及生產(chǎn)規(guī)模為120萬噸/年。我礦統(tǒng)一社會信用代碼91140000681948189F,排污許可證號91140000681948189F001Q,單位負責人丁楠,危險廢物管理負責人王偉。聯(lián)系人及聯(lián)系方式:王偉 13835695828。
- 危險廢物污染防治信息
序號 | 名稱 | 代碼 | 上年度 | 本年度計劃 | |||||
產(chǎn)生量(噸) | 處置量(噸) | 處置方式 | 處置單位 | 貯存量(噸) | 產(chǎn)生量(噸) | 處置方式 | |||
1 | 廢乳化液 | 900-005-09 | 0 | 0 | D10 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) | 0 | 0.3 | D10 |
2 | 廢機油 | 900-214-08 | 4.997 | 4.997 | S | 晉城市萬潔源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.444 | 0 | S |
3 | 廢齒輪油 | 900-217-08 | 1 | 1 | S | 晉城市萬潔源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.19 | 2.52 | S |
4 | 廢乳化液桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | D10 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) | 1.026 | 1.44 | D10 |
5 | 廢蓄電池 | 0.8 | |||||||
6 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | D10 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) | 0 | 0.3 | D10 |
7 | 廢油桶 | 900-041-49 | 2.34 | 2.34 | C3 | 山西省投資集團九洲再生能源有限公司 | 2.61 | 3.6 | C3 |
8 | 廢液壓油 | 900-218-08 | 0 | 0 | S | 晉城市萬潔源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | 1 | S |
合計 | 8.337 | 8.337 | 4.27 | 14.23 |
本公示信息發(fā)布后,望社會各界人士對上述固體廢物的規(guī)范化管理和處置工作進行監(jiān)督。
沁和能源集團有限公司候村煤礦
二〇二三年八月十八日