沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦危險廢物信息的公開公示
2023-09-25
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》有關(guān)規(guī)定,我單位就2023年度產(chǎn)生、利用和處置危險廢物的名稱、類別、數(shù)量等相關(guān)信息進(jìn)行公開,接受社會監(jiān)督。
一、企業(yè)基本信息
沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦位于山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮(zhèn)永安村,主要建設(shè)項目及生產(chǎn)規(guī)模為60萬噸/年。統(tǒng)一社會信用代碼91140000681948170J,排污許可證號91140000681948170J001W,公司法定代表人都沁軍,危險廢物管理負(fù)責(zé)人張軍勝。聯(lián)系人及聯(lián)系方式:張軍勝 13700567079。
- 危險廢物污染防治信息
序號 | 名稱 | 代碼 | 上年度 | 本年度計劃 | |||||
產(chǎn)生量(噸) | 處置量(噸) | 處置方式 | 處置單位 | 貯存量(噸) | 產(chǎn)生量(噸) | 處置方式 | |||
1 | 廢乳化液 | 900-005-09 | 0 | 0 | D10 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) | 0 | 3 | D1 |
2 | 廢礦物油 | 900-214-08 | 0 | 0.34 | S | 晉城市萬潔源環(huán)保科技有限公司 | 0 | 0 | S |
3 | 廢齒輪油 | 900-217-08 | 0.406 | 0.104 | S | 晉城市萬潔源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.302 | 2 | S |
4 | 廢乳化液桶 | 900-041-49 | 1.3 | 0 | D10 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) | 1.3 | 2 | D1 |
5 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | D10 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) | 0 | 0.2 | D1 |
6 | 廢油桶 | 900-041-49 | 2.74 | 2.64 | C3 | 山西省投資集團(tuán)九洲再生能源有限公司 | 0.88 | 4 | R15 |
7 | 廢液壓油 | 900-218-08 | 2.2191 | 0.756 | S | 晉城市萬潔源環(huán)保科技有限公司 | 1.4631 | 3 | S |
合計 | 6.6651 | 3.84 | 3.9451 |
本公示信息發(fā)布后,望社會各界人士對上述固體廢物的規(guī)范化管理和處置工作進(jìn)行監(jiān)督。
沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦
二〇二三年五月二十日